Livraison offerte dès 60€ d'achat*
Livraison offerte dès 60€ d'achat*
Informations
Titre du menu
Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.
Your headline
Image caption appears here
$49.00
Add your deal, information or promotional text
Chaque pendentif est proposé en deux formats pour répondre à toutes les envies :
L’Œil de Tigre est une pierre emblématique de protection et d’ancrage. Sa teinte chatoyante, oscillant entre le doré, le brun et le caramel, rappelle l’éclat perçant du félin dont elle porte le nom. Utilisée depuis des siècles comme talisman contre le mauvais œil, elle insuffle force intérieure, assurance et clarté mentale. Une pierre puissante, dynamique, idéale pour les personnalités ambitieuses ou en quête de stabilité.
| Modèle | Poids (gr) | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|---|
| n°1 | 9 | 3,7 | 2,5 |
| n°2 | 8 | 3 | 2,3 |
| n°3 | 8 | 3,6 | 1,9 |
| n°4 | 4 | 3 | 1,6 |
| n°5 | 9 | 3,9 | 2,4 |
| n°6 | 6 | 4 | 1,7 |
| n°7 | 8 | 3,8 | 1,9 |
| n°8 | 7 | 3,7 | 1,9 |
| n°9 | 7 | 3,1 | 1,9 |
| n°10 | 6 | 3,4 | 1,9 |
| n°11 | 7 | 3,7 | 1,6 |
| n°12 | 7 | 4 | 1,6 |
| n°13 | 8 | 3,9 | 1,7 |
| n°14 | 11 | 4,8 | 2,1 |
| n°15 | 7 | 4,2 | 1,4 |
| n°16 | 9 | 3,8 | 2,3 |
| n°17 | 8 | 3,5 | 2,5 |
| n°18 | 8 | 3,2 | 2,2 |
| n°19 | 9 | 3,5 | 2,2 |
| n°20 | 6 | 2,9 | 2 |
| n°21 | 4 | 2,7 | 1,7 |
| n°22 | 7 | 3,2 | 2 |
| n°23 | 5 | 3,2 | 1,7 |
| n°24 | 8 | 4,5 | 1,6 |
| n°25 | 7 | 3,4 | 2,3 |
| n°26 | 5 | 2,9 | 1,7 |
| n°27 | 6 | 3,3 | 2,1 |
| n°28 | 7 | 4,7 | 1,7 |
| n°29 | 4 | 2,9 | 1,8 |
| n°30 | 6 | 2,8 | 2,1 |
| n°31 | 8 | 4,7 | 1,8 |
| n°32 | 5 | 2,9 | 2,1 |
| n°33 | 6 | 3,1 | 2 |
| n°34 | 6 | 2,9 | 2 |
| n°35 | 5 | 3 | 1,7 |
| n°36 | 11 | 4 | 2,2 |
| n°37 | 7 | 3 | 2,1 |
| n°38 | 9 | 3,6 | 2,4 |
| n°39 | 5 | 3,2 | 2 |
| n°40 | 8 | 4 | 1,9 |
| n°41 | 8 | 3,5 | 2 |
| n°42 | 9 | 3,7 | 2,5 |
| n°43 | 7 | 3,3 | 1,8 |
| n°44 | 7 | 4,2 | 1,6 |
| n°45 | 5 | 2,9 | 1,6 |
| n°46 | 10 | 3,6 | 2,4 |
| n°47 | 6 | 3,7 | 1,4 |
| n°48 | 6 | 3,8 | 1,5 |
| n°49 | 5 | 3,1 | 2 |
| n°50 | 7 | 4,1 | 1,6 |
| n°51 | 7 | 3,7 |
1,8 |
| n°52 | 8 | 3,1 | 2,3 |
| n°53 | 9 | 3,7 | 1,8 |